DNS Verhalten ... u.a. reject_unknown_reverse_client_hostname (postfix 3.1.0-3ubuntu0.4)

Markus Mueller-Heidelberg mamuehei at mac.com
Di Jul 6 16:38:01 CEST 2021


G’Day Ladies and Gentlemen,

ich habe eine Frage an die Postfix Gemeinde zu einem Problem bei dem ich aktuell nicht weiter komme. 

postfix/smtpd[31198]: warning: hostname mail1.bemta24.messagelabs.com does not resolve to address 67.219.250.4: Temporary failure in name resolution

Ich befürchte das Thema ist schon diverse Male diskutiert worden. Aber zu meinem Problem finde ich nichts im Netz ...

Die Fehlermeldung besagt, dass mail1.bemta24.messagelabs.com nicht zu 67.219.250.4 passt. Das stimmt aber nicht.

Gibt es eine Beschränkung in der Größe des Antwortsatzes beim Postfix? Sowas hatten wir vor 20 Jahren mal bei den Cisco PIX und ASA Firewalls, dachte aber das sei Geschichte. Warum sonst könnte Postfix diese Meldung bringen? Die NS Abfrage habe ich auf dem gleichen Rechner gemacht.

Gruss
Markus


dig -x 67.219.250.4

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> -x 67.219.250.4
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 824
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 4, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;4.250.219.67.in-addr.arpa.	IN	PTR

;; ANSWER SECTION:
4.250.219.67.in-addr.arpa. 2880	IN	PTR	mail1.bemta24.messagelabs.com.

;; AUTHORITY SECTION:
250.219.67.in-addr.arpa. 58030	IN	NS	ns-1407.awsdns-47.org.
250.219.67.in-addr.arpa. 58030	IN	NS	ns-1643.awsdns-13.co.uk.
250.219.67.in-addr.arpa. 58030	IN	NS	ns-308.awsdns-38.com.
250.219.67.in-addr.arpa. 58030	IN	NS	ns-991.awsdns-59.net.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 213.133.100.100#53(213.133.100.100)
;; WHEN: Tue Jul 06 16:26:50 CEST 2021
;; MSG SIZE  rcvd: 234

dig mail1.bemta24.messagelabs.com.

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> mail1.bemta24.messagelabs.com.
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 1747
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 24, AUTHORITY: 4, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;mail1.bemta24.messagelabs.com.	IN	A

;; ANSWER SECTION:
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.4
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.112
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.115
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.1
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.214
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.211
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.8
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.213
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.5
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.117
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.6
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.114
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.3
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.2
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.116
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.118
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.210
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.212
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.215
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.208
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.209
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.119
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.7
mail1.bemta24.messagelabs.com. 3152 IN	A	67.219.250.113

;; AUTHORITY SECTION:
messagelabs.com.	24449	IN	NS	ns-1842.awsdns-38.co.uk.
messagelabs.com.	24449	IN	NS	ns-700.awsdns-23.net.
messagelabs.com.	24449	IN	NS	ns-106.awsdns-13.com.
messagelabs.com.	24449	IN	NS	ns-1113.awsdns-11.org.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 213.133.100.100#53(213.133.100.100)
;; WHEN: Tue Jul 06 16:26:53 CEST 2021
;; MSG SIZE  rcvd: 579



Mehr Informationen über die Mailingliste Postfixbuch-users